| 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 陳○蓉 | 100000 / | |
| 2025-11-28 | 王梅珠 | 55000 | |
| 2025-11-14 | 林添金 | 10000 | |
| 2025-11-14 | 江阿春 | 10000 | |
| 2025-10-11 | 社團法人台中產業園區同慈會 | 30000 | |
| 2025-10-11 | 劉嘉彬 | 10000 | |
| 2025-10-11 | 張渤生 | 3000 | |
| 2025-10-11 | 社團法人台中產業園區同慈會 | 10000(購買物資) | |
| 2025-10-08 | 池信雄 | 3000 | |
| 2025-09-24 | 約翰福音之家 | 實物捐贈-餅乾 飲料 泡麵 衛生紙 麵線 白米等物資乙批 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。